Mis à jour le 02/08/2010
Cliquez sur un domaine ou un thème pour filtrer la liste. La liste est filtrée sur le thème Introduction Retour à la liste complète
Les domaines disponibles sont : COURS DEVELOPPEMENT DOCUMENTATION LANGAGE LIVRE OUTIL POWERSHELLV2 SHELL SITE TUTORIEL VIDEO
Domaine | Thème | Article et description | Auteur | |
DOCUMENTATION, SITE | Aide, Concept, Débuter, Introduction | Windows PowerShell Core Ressources et fichiers d'aide pour Windows PowerShell et l'environnement d'écriture de scripts intégré (ISE).Guides, rubriques d'aide sur les cmdlets, les providers, glossaire de Windows PowerShell 2.0 | Microsoft US | |
LIVRE | Gratuit, Introduction, Langage, Aide, Débuter | PowerShell TFM V1 ebook Ouvrage gratuit sur PowerShell v1, première édition. Inscription gratuite nécessaire. | Dan Jones & Jeffery Hicks | |
DOCUMENTATION, TUTORIEL, POWERSHELLv2, COURS | WinRM, Remoting, Aide, Débuter, Introduction, Installation | Administrator's Guide to Windows PowerShell Remoting. Guide d'usage sur le remoting (WinRM) sous PowerShell version 2. | Tobias Weltner | |
DOCUMENTATION, TUTORIEL, POWERSHELLv2, COURS | WinRM, Remoting, Aide, Débuter, Introduction, Installation | Layman’s Guide to PowerShell 2.0 remoting Guide d'usage sur le remoting (WinRM) sous PowerShell version 2.Using CredSSP for multi-hop authentication | Ravikanth Chaganti | |
LANGAGE, TUTORIEL | Objet, Langage, Introduction, Concept, Débuter | La notion d'objet sous PowerShell Pour ceux et celles qui ne connaissant pas la notion d'objet.Propose également un guide d'usage de la documention de MSDN | Laurent Dardenne | |
TUTORIEL, LANGAGE | Astuce, Comparatif, Concept, Débuter, Introduction, Langage | Structures de données sous PowerShell Ce tutoriel aborde les structures de données plus courantes telles que les tableaux, les hashtables, les stringbuilder, les arraylist et les énumérations. Les débutants y trouveront les manipulations de base autour de ces structures de données, les autres des détails d'implémentation et quelques opérations d'un niveau avancé. | Laurent Dardenne | |
LIVRE | Introduction | An Introduction To Microsoft PowerShell E-book gratuit, enregistrement nécessaire | Dan Jones | |
TUTORIEL | Concept, Introduction | The PowerShell Information Center De nombreux scripts | Thomas Lee | |
VIDEO | Introduction | Webcast TechNet Live : Windows PowerShell Ce webcast TechNet animé par Antoine Habert et Cédric Bravo (co-auteurs du livre 'Scripting Windows') | Antoine Habert et Cédric Bravo | |
VIDEO | Introduction | Présentation de PowerShell | Jefferey Snover | |
DEVELOPPEMENT | Introduction, Provider | Customizing Windows PowerShell. Présentation du développement de provider.Projet de démonstration implémentant un provider d'accès aux packages Office 2007. | Willem Meints | |
DOCUMENTATION, POWERSHELLv2 | Aide, Langage, Introduction, Débuter | Hands-On Lab What’s new in Windows PowerShell V2. | Microsoft US |
Un cours a une approche plus magistrale et théorique et se destine à un public ne connaissant pas le sujet étudié.
Un tutoriel concerne un point particulier du langage ou la mise en oeuvre d'une technique particulière, il ressemble sur le fond et la forme à un travail dirigé guidé par l'auteur. L'investissement en temps est moindre par rapport à un cours.
Un cours PowerShell vous donnera les bases du langage et les tutoriels vous permettont d'approfondir un sujet donné.