Mis à jour le 02/08/2010
Cliquez sur un domaine ou un thème pour filtrer la liste. La liste est filtrée sur le domaine OUTIL Retour à la liste complète
Les domaines disponibles sont : COURS DEVELOPPEMENT DOCUMENTATION LANGAGE LIVRE OUTIL POWERSHELLV2 SHELL SITE TUTORIEL VIDEO
Domaine | Thème | Article et description | Auteur | |
OUTIL, DEVELOPPEMENT | Script, Automatisation, Analyseur | Projet Add-Lib, librairies de scripts PowerShell Add-Lib est un ensemble de scripts, de librairies spécialisées et d'outils dédiés à PowerShell, offrant de nombreuses fonctionnalitésCes ressources comblent quelques lacunes de PowerShell version 1. Fonctionne sous PowerShell version 2 | Laurent Dardenne | |
OUTIL, DOCUMENTATION | Administration, Automatisation, Gratuit, SMO, SQLServer, Script | SQL Server PowerShell Extensions (SQLPSX) Module d'extension d'automatisation de tâches pour SqlServer (SMO).Nécessite PowerShell version 2. | Chad Miller | |
DEVELOPPEMENT, DOCUMENTATION, TUTORIEL, OUTIL, LANGAGE | Cmdlet, Provider, C# | How to write a PowerShell Drive Provider ? Tutoriel sur la création d'un provider de fichier compressé ZIP. | John-Daniel Trask | |
DEVELOPPEMENT, LANGAGE, OUTIL | SQL, LINQ, SGBDR | PowerQuery - MS SQL Server PowerShell LINQ PowerQuey dynamically generates a LINQ to SQL assembly on the fly, containing the data model and a DataContext, ready to be used or saved for later usage. | Alessandro Pilotti | |
OUTIL | Plugin, IDE, Eclipse | PowerShell support to the Eclipse IDE Plugins pour l'IDE Eclipse | ahmadsoft | |
OUTIL, POWERSHELLv2 | Administration, Virtualisation, Installation | Running PowerShell 1.0 and 2.0 on the same machine. L'usage de Windows XP Mode (XPM) sous Windows Seven permet de bénéficier de PowerShell version 1. | Shay Levy | |
DEVELOPPEMENT, OUTIL | C#, Cmdlet, Gratuit, Team Foundation Server, Provider | PsTFS PsTFS est un ensemble de commandes PowerShell permettant d'administrer, utiliser Team Foundation Server. La puissance du PowerShell avec l'API performant de TFS permet d'améliorer l'utilisation de TFS. Vous pourrez visualiser des exemples pour chaque CMDLET.Outil à destination des développeurs, mais aussi des administrateurs (gestion des utilisateurs, création de projet TFS), chef de projet (suivi des Workitem). Propose également un provider. | Noham Choulant | |
OUTIL | WMI, Administration, Script, Gratuit | PowerShell WMI Explorer Exploreur WMI réalisé entièrement sous PowerShell. | Marc van Orsouw Alias MOW | |
OUTIL | COM, Gratuit, VBScript | ActiveXPoSH Autorise l'accès à PowerShell via VBScript/JScript | SAPIEN Technologies, Inc. | |
OUTIL | Cmdlet, Gratuit | AD tombstone reanimation cmdlets | SDM Software, Inc. | |
OUTIL | Cmdlet, Payant | Powershell and Group Policy Tool Solution de management autour de PowerShell | Special Operations Software | |
LIVRE, OUTIL | Extrait, SMO, SQL | Scripting SQL Management Objects in Windows PowerShell (SMO) Ebook Payant, 33 pages | Willis Johnson | |
OUTIL | Aide, Gratuit | PowerShell Documentation Pack (voir lien (Free Tools)) Facilite la navigation de l'aide en ligne des Cmdlets. | SAPIEN Technologies, Inc. | |
OUTIL | Editeur, Console, Gratuit | Editeur/déboggeur pour PowerShell Usage libre pourun usage non commercial | Shell Tools, LLC | |
OUTIL | Editeur, Console, Gratuit | PowerGUI Console d'administration graphique | Dmitry Sotnikov | |
OUTIL | .NET, Réflexion, Aide, Gratuit | .NET Reflector Add-Ins for PowerShell Language | Daniel Cazzulino | |
OUTIL | Cmdlet, Gratuit | Active Directory Lightweight Directory Services CmdLet pour Active Directory | Quest Software | |
OUTIL | .NET, Graph, Gratuit | Graphing with Glee (Graph Layout Execution Engine and PowerShell | Microsoft US | |
OUTIL | Aide, Gratuit | Windows PowerShell Graphical Help File Outil de visualisation, en mode graphique, de l'aide de PowerShell | Microsoft US | |
OUTIL | Automatisme composants graphiques, Gratuit | Windows Automation Snapin for PowerShell Automatisation de tâche/gestion clavier-souris Windows | Jaykul | |
OUTIL | Editeur, Multilangage, Payant | PrimalScript Editeur dédié aux langages de scripting (VBScript,Powershell,...) | SAPIEN Technologies, Inc. | |
OUTIL | Editeur, Analyseur, Payant | PowerShell Analyzer Environnement interactif pour Windows PowerShell. | Shell Tools, LLC | |
OUTIL | Cmdlet, Payant | Tutoriel vidéo de Powergadgets | Software FX | |
OUTIL | Cmdlet, Gratuit | Cmdlet Powergadgets Permet une représentation graphique des données système récupérées sous PowerShell | Software FX | |
OUTIL | Cmdlet, Payant | Cmd-Lets dédiés à la gestion réseaux et messagerie | /n software inc. | |
OUTIL | Cmdlet, Gratuit | PowerShell Community Extensions Projets Open source offrant de nombreux cmdlet complémentaire enrichissant PowerShell | Projet CodePlex | |
OUTIL | Cmdlet, Gratuit | PSEventing Evénementiel et gestion des délégués .NET pour PowerShell V1 | Projet CodePlex | |
OUTIL | Cmdlet, Gratuit | Managing Windows Group Policy SDM Software provides products for better managing Windows Group Policy--the key platform technology for configuration management. | SDM Software, Inc. | |
OUTIL | Cmdlet, Gratuit | ActiveRoles Management Commands for Active Directory, Introducing the ActiveRoles Management Shell for Active Directory. | Quest Software | |
OUTIL | Provider, Gratuit | Provider pour OneNote, MS Office 2007. | Patrick McMahon Dewey | |
OUTIL | Provider, Gratuit | Provider pour SharePoint Version Beta | Projet CodePlex | |
COURS, OUTIL | Débuter, WebSphere | WebSphere MQ scripting using PowerShell Première partie | Dale Lane | |
COURS, OUTIL | Débuter, WebSphere | WebSphere MQ scripting using PowerShell Seconde partie | Dale Lane | |
COURS, OUTIL | Débuter, WebSphere | WebSphere MQ scripting using PowerShell Troisième partie | Dale Lane | |
OUTIL | Provider, Gratuit | CodePlex provider project. Liste des providers open-source disponible sur le site Codeplex. | Microsoft US | |
OUTIL | Hyper-V, Cmdlet, Gratuit | PSHyperv, PowerShell management Library for Hyper-V Une suite de Cmdlets pour la gestion d'Hyper-V. Windows Server 2008 Hyper-V est le moteur de virtualisation (hyperviseur) fourni dans Windows Server 2008. | Jamesone | |
OUTIL | Provider, Gratuit | Windows Mobile PowerShell Provider. Gestion des mobiles : PocketPC et SmartPhone sous PowerShell. | Oisin Grehan | |
OUTIL | Web, ASP | PowerShell Dashboard. Projet open source initié par Antoine Habert dont l'objectif est de mettre à disposition un portail modulaire basé sur PowerShell.Vidéo disponible. | Antoine Habert | |
OUTIL | Web, ASP | PowerShellASP. Outil gratuit, il faut toute fois s'enregistrer."PowerShellASP is an ASP-like template language for Web Applications.Templates contain a mixture of markup (HTML, XML or whatever you want to generate) and inline PowerShell code. At runtime, templates/pages are fully translated to PowerShell code and executed as a single unit inside a PowerShell pipeline, with the results sent to the client browser." | NSoftware | |
OUTIL | SubVersion | Creating Subversion Repositories using PowerShell Automatisation de la création d'un référentiel subversion à l'aide de scripts powerShell. | James Kovacs | |
OUTIL | Virtualisation, Payant, VMware | VI PowerScripter VI PowerScripter is the first and absolutely unique VMware VI Client plug-in for a tight integration of user-defined PowerShell scripts into the object repository of VMware Virtual Infrastructure 3.5. | icomasoft | |
DEVELOPPEMENT, OUTIL | C#, Visual Studio, Debug | PowerShell Debug Visualizer Using PowerShell, you interact with .NET objects during debugging in the Visual Studio IDE. | Doug Finke | |
DEVELOPPEMENT, OUTIL | Console | PSGhost Console Powershell open source, réalisée en C++. | Lunatic Experiments |
Un cours a une approche plus magistrale et théorique et se destine à un public ne connaissant pas le sujet étudié.
Un tutoriel concerne un point particulier du langage ou la mise en oeuvre d'une technique particulière, il ressemble sur le fond et la forme à un travail dirigé guidé par l'auteur. L'investissement en temps est moindre par rapport à un cours.
Un cours PowerShell vous donnera les bases du langage et les tutoriels vous permettont d'approfondir un sujet donné.